NEXT

銘柄 推奨日 株価 その後の高値日 高値
4755楽天 3月24日 54100円 5月2日 67000円
3090ナチュラム 3月21日 80300円 4月9日 94600円
8267イオン 3月19日 1076円 4月28日 1527円
2466 PGGIH 3月10日 97100円 4月29日 129000円
日本ビクター 3月4日 196円 5月2日 272円
2392セキュアード 2月28日 124000円 3月19日 150000円
3845アイフリーク 2月26日 105000円 2月28日 145000円
4723グッドウィルグループ 2月21日 8750円 3月12日 29400円
3431宮地エンジニアリング 2月19日 81円 2月25日 115円
2766日本風力開発 2月12日 300000円 3月4日 529000円
8015豊田通商 2月6日 2395円 2月28日 2825円
2167ウェブマネーォ 2月13日 132000円 2月20日 224000円
6955FDK 2月12日 106円 2月28日 141円
9671よみうりランド 2月8日 322円 2月26日 406
3770ザッパラス 2月5日 230000円 2月28日 330000円
8894原弘産 1月31日 125000円 2月25日 262000円
4689ヤフー 1月29日 38600円 2月5日 50000円
7999MUTOHHD 1月25日 389円 2月5日 530
4835インデックスHD 1月24日 12410円 1月30日 18930円
          過去の銘柄紹介
会員様にご紹介した銘柄の一部を記載しております。

TOP

お客様の個人情報について

利用規約

Turukame provide the service within japanese domestic only.
Copyright (C) 2003-2006 All rights reserved