銘柄 推奨日 株価 その後の高値日 高値
佐世保重工業(7007) 6月2日 235円 6月13日 279円
トーヨーコーケン(6352) 6月2日 220円 6月7日 317円
川辺(8123) 5月31日 208円 6月6日 347円
ミサワホームHD(1722) 5月29日 4210円 6月1日 5080円
国際石油開発帝石HD(1605) 5月25日 932000円 5月30日 1020000円
エムティジェネックス(9820) 5月25日 210円 5月30日 328円
ウエストホールディングス(1605) 5月24日 851円 6月5日 910円
帝国電気製作所(6333) 5月23日 1560円 5月30日 1750円
ディーワンダーランド(9611) 5月22日 221円 5月29日 300円
ニチロ(1331) 5月19日 252円 5月26日 264円
フォーバルクリエーティブ(2724) 5月19日 218000円 5月29日 333000円
日本ケミカルサーチ(4552) 5月18日 615円 5月23日 650円
東建コーポレーション(1766) 5月17日 6960円 5月22日 7740円
ドワンゴ(3715) 5月15日 269000円 5月22日 280000円
モンテカルロ(7569) 5月12日 245円 5月15日 455円
大塚商会(4768) 5月12日 14000円 5月16日 218000円
新報国製鉄(5542) 5月11日 1050円 5月12日 2895円
新和内航海運(9180) 5月10日 320円 5月15日 1430円
クオール(3034) 5月08日 1020000円 5月17日 1800000円
バーティックスリンク(9816) 5月8日 82円 5月11日 141円
花月園観光(9674) 5月2日 229円 5月10日 319円
サクラダ(5917) 5月2日 91円 5月10日 126円
東都水産(8038) 5月01日 306円 5月02日 341円
ファーストエスコ(9515) 4月28日 176000円 5月02日 209000円
ラクーン(3031) 4月26日 1800000円 5月01日 2310000円
エアウォーターエモト(7948) 4月25日 121円 5月02日 239円
いい生活(3796) 4月24日 344000円 5月02日 534000円
ぷらっとホーム(6836) 4月24日 358000円 5月01日 479000円
テトラ(1863) 4月24日 418円 4月27日 472円
日本ゲームカード(6261) 4月21日 499000円 5月01日 625000円
イートレード証券(8701) 4月21日 188000円 4月27日 218000円
日本ゲームカード(6261) 4月21日 499000円 5月01日 625000円
日本スピンドル製造(6242) 4月20日 320円 4月28日 416円
日本カーバイト(4064)
4月18日 260円 4月26日 318円
シーズクリエイト(8921) 4月18日 102000円 4月21日 110000円
東亜石油(5008) 4月17日 244円 4月20日 301円
ナカバヤシ(7987) 4月14日 332円 4月19日 4月19日
トーヨーコーケン(6352) 4月12日 211円 4月21日 455円
(株)ACCESS(4813) 4月12日 1110000円 4月14日 1150000円
SCN(3789) 4月12日 366000円 4月19日 412000円
日本科学治金(5995) 4月11日 545円 4月27日 1869円
クラビット(8291) 4月11日 1392円 4月13日 1620円
モーニングスター(4765) 4月6日 273000円 4月14日 310000円
デザインエクスチェンジ(4794) 4月6日 89400円 4月18日 142000円
東日カーライフ(8291) 4月6日 504円 4月10日 585円

NEXT

TOP

お客様の個人情報について

利用規約

Turukame provide the service within japanese domestic only.
Copyright (C) 2003-2006 All rights reserved

          過去の銘柄紹介
会員様にご紹介した銘柄の一部を記載しております。