過去の銘柄紹介
会員様にご紹介した銘柄の一部を記載しております。
| 銘柄 | 推奨日 | 株価 | その後の高値日 | 高値 |
|---|---|---|---|---|
| 東映アニメーション(4816) | 3月2日 | 3070円 | 3月8日 | 3260円 |
| ウィズ(7835) | 3月2日 | 226000円 | 3月9日 | 230000円 |
| 日立造船(7004) | 2月28日 | 185円 | 3月07日 | 197円 |
| 日本伸銅(5753) | 2月26日 | 250円 | 3月01日 | 317円 |
| サンウッド(8903) | 2月20日 | 330000円 | 2月27日 | 405000円 |
| 日本金属(5491) | 2月16日 | 392円 | 2月22日 | 652円 |
| 機動建設工業(1774) | 2月6日 | 150円 | 2月8日 | 188円 |
| ワットマン(9927) | 2月5日 | 192円 | 2月13日 | 302円 |
| テクノセブン(6852) | 2月1日 | 130円 | 2月5日 | 154円 |
| リスクモンスター(3768) | ||||
| 1月30日 | 147000円 | 2月6日 | 177000円 | |
| オプト(2389) | 1月23日 | 270000円 | 2月1日 | 325000円 |
| 日東精工(5957) | 1月22日 | 675円 | 2月5日 | 736円 |
| ベルパーク(9441) | 1月19日 | 89500円 | 1月30日 | 96000日 |
| アウトソーシング(2427) | 1月18日 | 29000円 | 1月22日 | 31950円 |
| IMV(7760) | 1月16日 | 320円 | 1月25日 | 356円 |
| 京写(6827) | 1月15日 | 249円 | 1月24日 | 295円 |
| アルファグループ(3322) | 1月10日 | 108000円 | 1月25日 | 137000円 |
| 日本橋梁(5912) | 12月27日 | 261円 | 12月29日 | 437円 |
| ぱど(4833) | 12月25日 | 59800円 | 12月29日 | 74000円 |
| ワコム(6727) | 12月18日 | 326,000円 | 12月29日 | 353円 |
| デンカ生研(4561) | 12月15日 | 2840円 | 12月18日 | 3240円 |


過去の銘柄紹介
会員様にご紹介した銘柄の一部を記載しております。
お客様の個人情報について
利用規約
Turukame provide the service within japanese domestic only.
Copyright (C) 2003-2006 All rights reserved